你有什么問題嗎?
我司于2019年順利通過GRS全球認證標準。TPU薄膜、TPEE薄膜均有50%、75%、100%再生材料制作而成,物性表現仍優異,水壓>10000mmH2o,可根據客戶需求客制化生產。
Bluesgin認證是極為嚴格的紡織品環保標準認證,代表著其制程與產品都符合生態環保、健康、安全(Environment、Health、Safety;EHS)是全球最新的環保規范標準與讓消費者使用安全的保障。我司于2018年順利取得Bluesgin認證。我司所有TPU材料均已通過Bluesgin認證標準,可根據客戶需求客制化生產。
物理性能報告
| UREAMAX? | 規格 | 物性/測試方法 | ||||||||||||
| TPU 薄膜 | 厚度(mm) | 防水度 M.P.R(mmH2O) | 透濕度M.V.P(g/㎡/day) | 透濕度M.V.P(g/㎡/day) | 透濕度M.V.P(g/㎡/day) | 硬度 | 拉力強度(kg/c㎡) | 撕裂強度(kg/c㎡) | 伸長率(%) | 特性與應用簡述 | ||||
| 型號 | 種類 | 顏色 | ASTM D1777 | JIS L 1092 B? | ASTM E96 BW 1995 | JIS L 1099 B-1 | JIS L 1099 A-1 | ASTM D2240 | ASTM D412 | ASTM D624 | ASTM D412 | |||
| 藍標?? | BS-SL201S | 60" Polyurethane -Ester | 透明 | 0.012~0.025 | 10000 | >800 | 90±3 | >300 | >150 | >200 | 防水、透濕、戶外服裝、夾克、沖鋒衣、滑雪服等 | |||
| BS-SL201WS | 60" Polyurethane -Ester | 白色 | 0.012~0.025 | 10000 | >800 | 90±3 | >250 | >120 | >200 | 防水、透濕、戶外服裝、夾克、沖鋒衣、滑雪服等 | ||||
| BS-TM103S | 60" Polyurethane -Ether | 透明 | 0.012~0.025 | 10000 | >9000 | >20000 | 87±3 | >280 | >70 | >220 | 防水、透濕、戶外服裝、夾克、沖鋒衣、滑雪服等 | |||
| BS-TM103WS | 60" Polyurethane -Ether | 白色 | 0.012~0.025 | 10000 | >8000 | >20000 | 87±3 | >260 | >50 | >200 | 防水、透濕、戶外服裝、夾克、沖鋒衣、滑雪服等 | |||
| BS-TMH110S | 60" Polyurethane -Ether | 透明 | 0.015~0.025 | 10000 | >11000 | >40000 | 85±3 | >200 | >50 | >180 | 防水、透濕、戶外服裝、夾克、沖鋒衣、滑雪服等 | |||
| BS-TMH110WS | 60" Polyurethane -Ether | 白色 | 0.015~0.025 | 10000 | >10000 | >40000 | 85±3 | >180 | >50 | >150 | 防水、透濕、戶外服裝、夾克、沖鋒衣、滑雪服等 | |||
| BS- TH105S | 60" Polyurethane -Ether | 透明 | 0.015~0.025 | 10000 | >12000 | >50000 | 80±3 | >180 | >70 | >300 | 防水、透濕、戶外服裝、夾克、沖鋒衣、滑雪服等 | |||
| BS- TH105WS | 60" Polyurethane -Ether | 白色 | 0.015~0.025 | 10000 | >11000 | >50000 | 80±3 | >100 | >60 | >260 | 防水、透濕、戶外服裝、夾克、沖鋒衣、滑雪服等 | |||
| GRS環保膜?? | GRS -SL201S | 60" Polyurethane -Ester | 透明 | 0.012~0.025 | 10000 | >600 | 90±3 | >160 | >50 | >100 | 防水、透濕、戶外服裝、夾克、沖鋒衣、滑雪服等 | |||
| GRS -SL201WS | 60" Polyurethane -Ester | 白色 | 0.012~0.025 | 10000 | >500 | 90±3 | >180 | >80 | >120 | 防水、透濕、戶外服裝、夾克、沖鋒衣、滑雪服等 | ||||
| GRS -TM103S | 60" Polyurethane -Ether | 透明 | 0.012~0.025 | 10000 | >8000 | >15000 | 87±3 | >200 | >80 | >240 | 防水、透濕、戶外服裝、夾克、沖鋒衣、滑雪服等 | |||
| GRS -TM103WS | 60" Polyurethane -Ether | 白色 | 0.012~0.025 | 10000 | >7000 | >15000 | 87±3 | >200 | >20 | >150 | 防水、透濕、戶外服裝、夾克、沖鋒衣、滑雪服等 | |||
| GRS-TMH110S | 60" Polyurethane -Ether | 透明 | 0.015~0.025 | 10000 | >10000 | >30000 | 85±3 | >150 | >50 | >230 | 防水、透濕、戶外服裝、夾克、沖鋒衣、滑雪服等 | |||
| GRS-TMH110WS | 60" Polyurethane -Ether | 白色 | 0.015~0.025 | 10000 | >9000 | >30000 | 85±3 | >100 | >20 | >200 | 防水、透濕、戶外服裝、夾克、沖鋒衣、滑雪服等 | |||
| GRS- TH105S | 60" Polyurethane -Ether | 透明 | 0.015~0.025 | 10000 | >11000 | >40000 | 80±3 | >100 | >50 | >240 | 防水、透濕、戶外服裝、夾克、沖鋒衣、滑雪服等 | |||
| GRS- TH105WS | 60" Polyurethane -Ether | 白色 | 0.015~0.025 | 10000 | >10000 | >40000 | 80±3 | >70 | >30 | >180 | 防水、透濕、戶外服裝、夾克、沖鋒衣、滑雪服等 | |||
| *以上數據及用途僅作為參考之用,不具任何保證性質,請預先試驗其適用性 | ||||||||||||||

中文簡體


