你有什么問題嗎?
物理性能報告
| UREAMAX? | 規格 | 物性/測試方法 | ||||||||||||
| TPU 薄膜 | 厚度(mm) | 防水度M.P.R(mmH2O) | 透濕度M.V.P(g/㎡/day) | 透濕度M.V.P(g/㎡/day) | 透濕度M.V.P(g/㎡/day) | 硬度 | 拉力強度(kg/c㎡) | 撕裂強度(kg/c㎡) | 伸長率(%) | 特性與應用簡述 | ||||
| 型號?????????????????? | 種類 | 顏色? | ASTM D1777 | JIS L 1092 B? | ASTM E96 BW 1995 | JIS L 1099 B-1 | JIS L 1099 A-1 | ASTM D2240 | ASTM D412 | ASTM D624 | ASTM D412 | |||
| PU高透濕膜 | ? PU-170703S | 60" | 透明霧 | 0.012~0.025 | 10000 | >16000 | >90000 | >5000 | 80±3 | >200 | >100 | >300 | 防水、防寒、夾克、外套、沖鋒衣等 | |
| ? PU-170703S | 60" | 透明霧 | 0.012~0.025 | 10000 | >16000 | >90000 | >5000 | 80±3 | >180 | >100 | >260 | 防水、防寒、夾克、外套、沖鋒衣等 | ||
| ? PU-170703WS | 60" | 白色 | 0.012~0.015 | 8000 | >14000 | >80000 | >4000 | 80±3 | >120 | >100 | >150 | 防水、防寒、夾克、外套、沖鋒衣等 | ||
| ? PU-170703WS | 60" | 白色 | 0.02~0.025 | 10000 | >14000 | >80000 | >4000 | 80±3 | >100 | >60 | >120 | 防水、防寒、夾克、外套、沖鋒衣等 | ||
| *以上數據及用途僅作為參考之用,不具任何保證性質,請預先試驗其適用性 | ||||||||||||||

中文簡體


